


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

|
Прейскурант на проведение конференций
| Прейскурант стоимости аренды залов в ООО "Санаторий "Ревиталь Парк" |
| | | | | | |
| № п/п | Наименование | Площадь (м2) | Кол-во мест | Стоимость (руб.) |
| 1 час | 5 часов | более 5 часов |
| 1 | Аудитории |
| | Аудитория №1 (1301) "ГАЛИЛЕО" | 50 | 30 | 7,000.00 | 35,000.00 | 50,000.00 |
| | Аудитория №2 (1302) "ФОРУМ" | 40 | 20 | 6,000.00 | 30,000.00 | 45,000.00 |
| | Аудитория №3 "ГОСТЕВАЯ" | 40 | 20 | 5,500.00 | 27,500.00 | 40,000.00 |
| | Переговорная | 40 | 20 | 5,000.00 | 25,000.00 | 37,000.00 |
| стоимость аредны аудиторий включает: экран, флипчарт, бумага, маркеры |
| 2 | Конференц-зал "ЭЛИТ" | 300 | 160 | 48,000.00 | 240,000.00 | 350,000.00 |
| стоимость аренды Конференц-зала включает: компьютер, колонки, пульт, DVD, MIDI, микрофон,проектор, экран, сеть подключение для ноутбука, видео и звук. |
| 3 | Банкетные залы |
| | Ресторан "РЕВИТАЛЬ" | 204 | 100 | 12,000.00 | 60,000.00 | 95,000.00 |
| | VIP-зал "ВАВИЛОН" | 23 | 12 | 6,000.00 | 30,000.00 | 45,000.00 |
| | Бар "ЧАЙНАЯ" | 32 | 20 | 7,000.00 | 35,000.00 | 52,000.00 |
| | Зал №1 "АФРОДИТА" | 72 | 40 | 8,000.00 | 40,000.00 | 62,000.00 |
| | Lobby-бар "БРИЗ" | | 20 | 7,000.00 | 35,000.00 | 54,000.00 |
| | | | | | | |
| Дополнительно: | | | |
| № п/п | Наименование | Стоимость за 1час/1шт./руб. | | | |
| 1 | Ноутбук | 900 | | | |
| 2 | LCD проектор | 1,000 | | | |
| 3 | Микрофоны, колонки | 500 | | | |
| 4 | DVD проигрыватель | 800 | | | |
| 5 | 1 помощник | 1000 р.в час | | | |
| 6 | Флип-чарт с блокнотом бумаги, маркеры | 700 | | | |
| 7 | Дополнительный блокнот для флипчарта | 400 | | | |
| 8 | Пачка бумаги А4 | 500 | | | |
| 9 | Ручка шариковая | 50 | | | |
| 10 | Карандаш | 30 | | | |
| 11 | ксерокопирование и печать на принтере ч/б 1 лист | 20 | | | |
| 12 | Блокнот на спирали | 150 | | | |
|
|






|
|